
Muileann Feadáin ERW200*200
Sreabhadh Próisis
Coil Cruach → Decoiler → Oscailt Coil → Réamhleibhéalú → lomadh Agus Táthú → Carnadh Bíseach → Foirmiú → Táthú HF, Díbhurrú → Fuarú → Sizing → Straightening (Turk Head) → Gearradh → Pacáil → Stóráil
Eolas Bunúsach Muileann Feadáin ERW200*200 | |
Táirge | Meaisín Déanamh Píobáin |
Ábhar Infheidhme | HR / CR, Coil Stráice Cruach Ísealcharbóin, Q235, S235, Gi, Stiallacha ST37, agus mar sin de. |
Méid Píob | Píobán Cearnóg: 80 * 80 - 200 * 200mm |
Píobán Dronuilleogach: 50*70 - 100*200mm | |
Tiús | 4.0 - 12.0mm |
Fad Gearradh Píob | 6 - 12m (is féidir a shaincheapadh) |
Caoinfhulaingt Fad | ±1.5mm |
uas. Luas | 40m/min (is féidir a shaincheapadh) |
Stát Soladach HFWelder | 800kw |
Comhpháirteanna an Líne Mhuilinn Tube | Hiodrálacha Double-Mandrel Un-Coiler Fiar Hiodrálacha & Gléas Táthú Carnán Cothrománach Príomh-Mhuileann Córas Rialaithe Luas Foirmithe & Méid Chonaic Gearradh Rith Amach tábla |
Liosta Múnla de Mhuilinn Tube DFT | ||||
Múnla | Píob Chearnógach(mm) | Píobán Dronuilleogach(mm) | Tiús(mm) | Luas(m/nim) |
LW400 | 40x40 - 100x100 | 40x60 - 80x120 | 1.5 - 5.0 | 20 - 70 |
LW600 | 50x50 - 150x150 | 50x70 - 100x200 | 2.0 - 6.0 | 20 - 50 |
LW800 | 80x80 - 200x200 | 60x100 - 150x250 | 2.0 - 8.0 | 10 - 40 |
LW1000 | 100x100 - 250x250 | 80x120 - 200x300 | 3.0 - 10.0 | 10 - 35 |
LW1200 | 100x100 - 300x300 | 100x120 - 200x400 | 4.0 - 12.0 | 10 - 35 |
LW1600 | 200x200 - 400x400 | 150x200 - 300x500 | 5.0 - 16.0 | 10 - 25 |
LW2000 | 250x250 - 500x500 | 200x300 - 400x600 | 8.0 - 20.0 | 10 - 25 |
Le haghaidh tagartha amháin, is féidir saincheaptha a sholáthar. |