

Muileann Feadáin ERW219
Sreabhadh Próisis
{Corna Cruach}→→ Dí-chornaire dúbailte-cheann →→ Stáisiún táthúcháin lománaithe & butt ceann stiall→→Carnadóir Bíseach Cothrománach →→ Roinn Foirmithe (Príomhaonad tiomána + Aonad cothromaithe & Treoir bheathaithe + Roinn foirmithe) →→ Roinn Táthúcháin (Seasamh treorach uaim + Córas táthúcháin ionduchtaithe ardminicíochta + Seastán táthúcháin rolla brú + Scairfeadh coirníní seachtrach + Seastán meilt uaim) →→ Roinn Fuarú Uisce Eibleachta →→ Muileann Méide (Príomhaonad tiomána + Roinn Méide + Aonad tástála luais + Díritheoir cinn Tuirc) →→ Eitilt Ríomhaire →→ Tábla rith amach & Gléas Pacála.
| Faisnéis Bhunúsach maidir le Muileann Feadáin ERW219 | |
| Táirge | Meaisín Déanta Píopaí |
| Ábhar Infheidhme | HR/CR, Corna Stráice Cruach Ísealcharbóin, Q235, S235, Gi, Stráicí ST37, agus mar sin de. |
| Méid na Píopa | Píopa Babhta: 89 - 219mm |
| Píopa Cearnógach: 70 * 70 - 170 * 170mm | |
| Píopa Dronuilleogach: 60 * 80 - 160 * 180mm | |
| Tiús | 3.0 - 8.0mm |
| Fad Gearrtha Píopa | 6 - 12m (is féidir é a shaincheapadh) |
| Caoinfhulaingt Fad | ±1.5mm |
| Uasluas | 45m/nóim (is féidir é a shaincheapadh) |
| Soladstaide HFWelder | 600Kw |
| Comhpháirteanna den Líne Mhuilinn Feadáin | Hiodrálacha Double-Mandrel Un-Coiler Gléas Lomadh & Táthú Hiodrálacha Carnóir Cothrománach Príomh-Mhuilinn (An Rannóg Foirmithe & Táthú & Méide, An Rannóg Tiomána) Córas Rialaithe Luas maidir le Foirmiú & Méide Gearradh Chonaic Tábla Rith Amach |
| Liosta Múnla de Mhuileann Feadáin | |||||
| Samhail | Píopa Babhta | Píopa Cearnógach & Dronuilleogach | Luas m/nóim | ||
| Trastomhas (mm) | Tiús (mm) | Trastomhas (mm) | Tiús (mm) | ||
| ERW32 | 12.7 - 38mm | 0.4 - 2.0mm | 10×10 - 30×30mm | 0.4 - 2.0mm | Uasmhéid 140m |
| ERW50 | 15 - 51mm | 0.5 - 2.5mm | 15×15 - 40×40mm | 0.5 - 2.5mm | Uasmhéid 120m |
| ERW60 | 19 - 63mm | 0.6 - 3.0mm | 15×15 - 50×50mm | 0.6 - 3.0mm | Uasmhéid 120m |
| ERW76 | 20 - 76mm | 1.0 - 3.5mm | 20×20 - 60×60mm | 1.0 - 3.5mm | Uasmhéid 120m |
| ERW89 | 25 - 89mm | 1.2 - 4.0mm | 20×20 - 70×70mm | 1.2 - 4.0mm | Uasmhéid 100m |
| ERW102 | 32 - 102mm | 1.5 - 4.0mm | 25×25 - 80×80mm | 1.5 - 4.0mm | Uasmhéid 80m |
| ERW127 | 38 - 127mm | 1.5 - 5.0mm | 30×30 - 100×100mm | 1.5 - 5.0mm | Uasmhéid 80m |
| ERW165 | 76 - 165mm | 2.0 - 6.0mm | 60×60 - 130×130mm | 2.0 - 6.0mm | Uasmhéid 60m |
| ERW219 | 89 - 219mm | 3.0 - 8.0mm | 70×70 - 150×150mm | 3.0 - 8.0mm | Uasmhéid 45m |
| ERW273 | 127 - 273mm | 4.0 - 10.0mm | 100×100 - 200×200mm | 4.0 - 10.0mm | Uasmhéid 40m |
| ERW325 | 140 - 325mm | 4.0 - 12.7mm | 110×110 - 250×250mm | 4.0 - 12.0mm | Uasmhéid 30m |
| ERW426 | 165 - 426mm | 5.0 - 14.0mm | 130×130 - 300×300mm | 5.0 - 14.0mm | Uasmhéid 30m |
| ERW508 | 219 - 508mm | 6.0 - 16.0mm | 150×150 - 400×400mm | 6.0 - 16.0mm | Uasmhéid 25m |
| ERW610 | 325 - 610mm | 6.0 - 18.0mm | 250×250 - 500×500mm | 6.0 - 18.0mm | Uasmhéid 25m |
| ERW720 | 355 - 720mm | 6.0 - 20.0mm | 300×300 - 600×600mm | 6.0 - 20.0mm | Uasmhéid 25m |
| Chun tagartha amháin, is féidir saincheapadh a sholáthar | |||||




